Cari Tahu Kompatibilitas Dengan Tanda Zodiak
Gaji berita TV naik hanya 2% tahun ini karena gaji staf Web mengalami stagnasi
Lainnya
RTDNA
Stasiun berita TV mungkin sedang merekrut (staf naik 4,3 persen pada 2011), tetapi gaji hanya naik 2 persen, menurut RTDNA/Hofstra University survei tahunan . “Margin pertumbuhan yang tipis itu menunjukkan bahwa banyak perekrutan pada tahun 2011 terjadi di antara staf yang relatif muda dan lebih murah,” kata laporan survei.
Selama lima tahun terakhir survei, total kenaikan gaji terbesar diberikan kepada direktur seni (67 persen), penulis berita (31 persen) dan direktur berita (17 persen). Penyiar cuaca dan pembawa berita olahraga masing-masing menarik lebih dari 12 persen sejak 2007, tetapi pembawa berita kurang dari 7 persen.
Tren gaji lima tahun terburuk adalah untuk spesialis online atau seluler, yang gajinya naik, hampir 0,6 persen sejak 2007, dan asisten berita, yang gajinya turun 3 persen.
Berikut adalah gaji tahun berjalan dari survei:
Gaji berita televisi – 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Rata-rata | median | Minimum | Maksimum | |
Direktur Berita | $99.750 | $87.000 | $30.000 | $345.000 |
Asisten Direktur Berita | 73.900 | 69.700 | 29.000 | 195.000 |
Redaktur Pelaksana | 65.400 | 60.000 | 19.000 | 150.000 |
Produser eksekutif | 59.200 | 55.000 | 25.000 | 150.000 |
Pembawa berita | 84.800 | 64,000 | 18.500 | 850.000 |
penyiar cuaca | 70.500 | 60.000 | 15.000 | 575.000 |
Jangkar Olahraga | 60.000 | 45.000 | 14,000 | 650.000 |
Reporter berita | 38.800 | 32.000 | 16.000 | 300.000 |
Reporter Olahraga | 38.300 | 31.000 | 18.000 | 130.000 |
Editor Tugas | 40.700 | 38.500 | 18.500 | 100.000 |
Produser Berita | 34.800 | 31.300 | 17.100 | 120.000 |
Penulis Berita | 35.300 | 31.500 | 14,000 | 90.000 |
Asisten Berita | 27.200 | 24.700 | 13.000 | 75.000 |
Juru potret | 34.700 | 30.000 | 12.000 | 110.000 |
Editor Pita | 32.000 | 28.000 | 13.000 | 90.000 |
Spesialis Grafis | 35.700 | 31.500 | 20.000 | 80.000 |
Penulis Web/Seluler | 34.900 | 34,000 | 17.000 | 75.000 |
Web/Prod Seluler/Ed | 42.400 | 37.000 | 19.000 | 100.000 |
Direktur Seni | 75.200 | 70.000 | 30.000 | 125.000 |
Sumber: Radio Television Digital News Association dan survei Universitas Hofstra |
Gaji awal rata-rata untuk seorang jurnalis TV tanpa pengalaman penuh waktu sebelumnya adalah $24,000 pada tahun 2011. Gaji awal rata-rata untuk lulusan j-school (bekerja pada platform apa pun) adalah $31.000 pada tahun 2011, menurut studi University of Georgia baru-baru ini.
Membaca survei lengkap untuk data lebih lanjut tentang gaji menurut ukuran pasar dan ukuran staf, gaji awal, kontrak dan non-persaingan, dan gaji radio. Jika Anda benar-benar ingin merasa dibayar rendah, baca berapa penghasilan jangkar jaringan .
Lebih awal: Ruang redaksi stasiun TV dibuka pada tahun 2011, karena ruang redaksi cetak menyusut (Poynter) | Stasiun TV sekarang menayangkan sekitar 5 jam berita lokal per hari kerja (Poynter)
Terkait: Perusahaan TV kabel dan satelit kehilangan pelanggan (Harian Bisnis Investor)